Größentabelle
Unsere Stücke stammen von einer Reihe europäischer Modehäuser, daher kann die Passform je nach Marke leicht variieren. Bitte beachten Sie die Beschreibung jedes Produkts für spezifische Maße, falls verfügbar.
Oberteile & Hemden (EU)
| Größe | Brustumfang (cm) | EU | UK/US |
|---|---|---|---|
| XS | 88–92 | 44 | 34 |
| S | 92–96 | 46 | 36 |
| M | 96–100 | 48 | 38 |
| L | 100–106 | 50 | 40 |
| XL | 106–112 | 52 | 42 |
| XXL | 112–118 | 54 | 44 |
Hosen (Taille, EU)
| EU | Taille (cm) | UK/US |
|---|---|---|
| 44 | 74 | 28 |
| 46 | 78 | 30 |
| 48 | 82 | 32 |
| 50 | 86 | 34 |
| 52 | 92 | 36 |
| 54 | 98 | 38 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen. Für Hilfe kontaktieren Sie uns unter store@jimmyplus.fashion.